Última atualização 2023-11-25 11:45:44
Fluxo Global EstimadoFLUXO / REGIÃO
indice | Mês | Ano | Números/ Hospedagens | Total Anual |
---|---|---|---|---|
1 | Jan | 2010 | 153,873 | |
2 | Fev | 2010 | 111,254 | |
3 | Mar | 2010 | 112,489 | |
4 | Abr | 2010 | 104,868 | |
5 | Mai | 2010 | 94,202 | |
6 | Jun | 2010 | 107,072 | |
7 | Jul | 2010 | 125,256 | |
8 | Ago | 2010 | 101,632 | |
9 | Set | 2010 | 111,852 | |
10 | Out | 2010 | 114,792 | |
11 | Nov | 2010 | 107,400 | |
12 | Dez | 2010 | 115,320 | 1.360.010 |
13 | Jan | 2011 | 156,902 | |
14 | Fev | 2011 | 108,306 | |
15 | Mar | 2011 | 112,104 | |
16 | Abr | 2011 | 110,332 | |
17 | Mai | 2011 | 98,064 | |
18 | Jun | 2011 | 115,477 | |
19 | Jul | 2011 | 131,550 | |
20 | Ago | 2011 | 106,754 | |
21 | Set | 2011 | 115,240 | |
22 | Out | 2011 | 120,646 | |
23 | Nov | 2011 | 114,105 | |
24 | Dez | 2011 | 119,595 | 1.409.075 |
25 | Jan | 2012 | 168,717 | |
26 | Fev | 2012 | 118,324 | |
27 | Mar | 2012 | 115,938 | |
28 | Abr | 2012 | 118,195 | |
29 | Mai | 2012 | 107,336 | |
30 | Jun | 2012 | 126,130 | |
31 | Jul | 2012 | 139,653 | |
32 | Ago | 2012 | 112,006 | |
33 | Set | 2012 | 126,833 | |
34 | Out | 2012 | 124,853 | |
35 | Nov | 2012 | 124,180 | |
36 | Dez | 2012 | 131,303 | 1.513.468 |
37 | Jan | 2013 | 182,214 | |
38 | Fev | 2013 | 122,282 | |
39 | Mar | 2013 | 125,468 | |
40 | Abr | 2013 | 116,764 | |
41 | Mai | 2013 | 113,368 | |
42 | Jun | 2013 | 135,691 | |
43 | Jul | 2013 | 146,608 | |
44 | Ago | 2013 | 118,267 | |
45 | Set | 2013 | 126,364 | |
46 | Out | 2013 | 139,860 | |
47 | Nov | 2013 | 132,228 | |
48 | Dez | 2013 | 138,892 | 1.459.114 |
49 | Jan | 2014 | 196,153 | |
50 | Fev | 2014 | 129,852 | |
51 | Mar | 2014 | 134,130 | |
52 | Abr | 2014 | 127,693 | |
53 | Mai | 2014 | 120,544 | |
54 | Jun | 2014 | 116,200 | |
55 | Jul | 2014 | 134,483 | |
56 | Ago | 2014 | 130,874 | |
57 | Set | 2014 | 131,040 | |
58 | Out | 2014 | 146,056 | |
59 | Nov | 2014 | 137,173 | |
60 | Dez | 2014 | 145,767 | 1.649.965 |
61 | Jan | 2015 | 198,056 | |
62 | Fev | 2015 | 134,890 | |
63 | Mar | 2015 | 140,032 | |
64 | Abr | 2015 | 132,470 | |
65 | Mai | 2015 | 122,450 | |
66 | Jun | 2015 | 137,836 | |
67 | Jul | 2015 | 156,902 | |
68 | Ago | 2015 | 127,445 | |
69 | Set | 2015 | 139,440 | |
70 | Out | 2015 | 156,120 | |
71 | Nov | 2015 | 137,543 | |
72 | Dez | 2015 | 141,322 | 1.724.506 |
73 | Jan | 2016 | 201,846 | |
74 | Fev | 2016 | 139,616 | |
75 | Mar | 2016 | 151,392 | |
76 | Abr | 2016 | 123,097 | |
77 | Mai | 2016 | 126,925 | |
78 | Jun | 2016 | 163,718 | |
79 | Jul | 2016 | 162,158 | |
80 | Ago | 2016 | 135,117 | |
81 | Set | 2016 | 133,347 | |
82 | Out | 2016 | 152,036 | |
83 | Nov | 2016 | 138,258 | |
84 | Dez | 2016 | 146,010 | 1.773.520 |
85 | Jan | 2017 | 206,404 | |
86 | Fev | 2017 | 142,721 | |
87 | Mar | 2017 | 149,921 | |
88 | Abr | 2017 | 146,288 | |
89 | Mai | 2017 | 127,250 | |
90 | Jun | 2017 | 159,100 | |
91 | Jul | 2017 | 169,593 | |
92 | Ago | 2017 | 144,784 | |
93 | Set | 2017 | 140,344 | |
94 | Out | 2017 | 152,068 | |
95 | Nov | 2017 | 140,714 | |
96 | Dez | 2017 | 153,704 | 1.832.891 |
97 | Jan | 2018 | 206,510 | |
98 | Fev | 2018 | 150,790 | |
99 | Mar | 2018 | 152,292 | |
100 | Abr | 2018 | 143,227 | |
101 | Mai | 2018 | 118,800 | |
102 | Jun | 2018 | 160,100 | |
103 | Jul | 2018 | 178,786 | |
104 | Ago | 2018 | 150,864 | |
105 | Set | 2018 | 144,694 | |
106 | Out | 2018 | 148,570 | |
107 | Nov | 2018 | 145,076 | |
108 | Dez | 2018 | 159,218 | 1.858.927 |
109 | Jan | 2019 | 209,650 | |
110 | Fev | 2019 | 152,872 | |
111 | Mar | 2019 | 156,282 | |
112 | Abr | 2019 | 148,928 | |
113 | Mai | 2019 | 124,336 | |
114 | Jun | 2019 | 165,304 | |
115 | Jul | 2019 | 173,458 | |
116 | Ago | 2019 | 156,928 | |
117 | Set | 2019 | 144,550 | |
118 | Out | 2019 | 153,176 | |
119 | Nov | 2019 | 146,324 | |
120 | Dez | 2019 | 157,020 | 1.888.828 |
121 | Jan | 2020 | 0 | |
122 | Fev | 2020 | 0 | |
123 | Mar | 2020 | 0 | |
124 | Abr | 2020 | 0 | |
125 | Mai | 2020 | 0 | |
126 | Jun | 2020 | 0 | |
127 | Jul | 2020 | 0 | |
128 | Ago | 2020 | 0 | |
129 | Set | 2020 | 0 | |
130 | Out | 2020 | 0 | |
131 | Nov | 2020 | 0 | |
132 | Dez | 2020 | 0 | 0 |
133 | Jan | 2021 | 174,950 | |
134 | Fev | 2021 | 143,268 | |
135 | Mar | 2021 | 63,764 | |
136 | Abr | 2021 | 71,456 | |
137 | Mai | 2021 | 98,163 | |
138 | Jun | 2021 | 124,804 | |
139 | Jul | 2021 | 162,790 | |
140 | Ago | 2021 | 145,928 | |
141 | Set | 2021 | 150,260 | |
142 | Out | 2021 | 166,886 | |
143 | Nov | 2021 | 160,488 | |
144 | Dez | 2021 | 160,318 | 1.623.075 |
145 | Jan | 2022 | 187,105 | |
146 | Fev | 2022 | 151,018 | |
147 | Mar | 2022 | 153,860 | |
148 | Abr | 2022 | 153,832 | |
149 | Mai | 2022 | 132,540 | |
150 | Jun | 2022 | 161,870 | |
151 | Jul | 2022 | 174,706 | |
152 | Ago | 2022 | 163,878 | |
153 | Set | 2022 | 151,222 | |
154 | Out | 2022 | 158,758 | |
155 | Nov | 2022 | 168,224 | |
156 | Dez | 2022 | 161,312 | 2.078.643 |
157 | Jan | 2023 | 207,032 | |
158 | Fev | 2023 | 160,004 | |
159 | Mar | 2023 | 167,630 | |
160 | Abr | 2023 | 157,524 | |
161 | Mai | 2023 | 140,002 | |
162 | Jun | 2023 | 172,100 | |
163 | Jul | 2023 | 184,124 | |
164 | Ago | 2023 | 169,614 | |
165 | Set | 2023 | 161,052 | 1.519.082 |
Tab content
FLUXO GLOBALFLUXO/REGIÃOPROCEDÊNCIA DE FLUXOTAXA DE OCUPAÇÃO
FLUXO GLOBALFLUXO/REGIÃOPROCEDÊNCIA DE FLUXOTAXA DE OCUPAÇÃO
FLUXO GLOBALFLUXO/REGIÃOPROCEDÊNCIA DE FLUXOTAXA DE OCUPAÇÃO